一、上海儿童医学中心关于2024年张江院区开办项目采购意向公示发布,欢迎国内有能力的合格供应商通过下附二维码进行报名。
相关采购意向见表1:
表1
| 项目编号 | 采购项目 | 计量单位 | 数量 | 预算金额 |
| 1 | 听力测试平台 | 套 | 3 | 75 |
| 2 | 全自动电脑验光仪 | 套 | 1 | 10 |
| 3 | 全自动非接触式眼压计 | 套 | 1 | 10 |
| 4 | 口腔颌面锥型束计算机体层 摄影设备(CBCT) | 套 | 1 | 90 |
| 5 | 牙科综合治疗台 | 套 | 5 | 75 |
| 6 | 高速汽涡轮手机 | 套 | 40 | 8 |
| 7 | 牙科手机(低速) | 套 | 20 | 12 |
| 8 | 射频消融仪(等离子) | 套 | 1 | 15 |
| 9 | 推泵(国产双精度) | 套 | 30 | 9 |
| 10 | 床单位消毒器 | 套 | 2 | 2 |
| 11 | 移动式等离子空气消毒机 | 套 | 4 | 32 |
| 12 | 肠内营养泵 | 套 | 9 | 2.7 |
| 13 | 推泵(国产双精度) | 套 | 40 | 12 |
| 14 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 15 | 内窥镜清洗消毒机 | 套 | 1 | 12 |
| 16 | 肠内营养泵 | 套 | 10 | 3 |
| 17 | 普外科肿瘤开放器械 | 批 | 1 | 88 |
| 18 | 肿瘤腹腔镜下器械 | 批 | 1 | 58 |
| 19 | 电动液压手术床 | 套 | 3 | 30 |
| 20 | 铅防护用具(套) | 套 | 10 | 10 |
| 21 | 防磁呼吸机 | 套 | 1 | 45 |
| 22 | 防磁紫外线灯 | 套 | 1 | 10 |
| 23 | 铅防护用具(套) | 套 | 20 | 20 |
| 24 | 全自动血药浓度生化分析仪 | 套 | 1 | 50 |
| 25 | 微生物鉴定及药敏分析系统 | 套 | 1 | 50 |
| 26 | 倒置荧光显微镜 | 套 | 1 | 25 |
| 27 | 超大冷冻离心机 | 套 | 1 | 25 |
| 28 | 染色机 | 套 | 1 | 20 |
| 29 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 套 | 3 | 15 |
| 30 | 低温冷冻储血专用冰箱(-35°) | 套 | 4 | 12 |
| 31 | 台式冷冻离心机 | 套 | 2 | 10 |
| 32 | 储血专用冰箱(4°) | 套 | 3 | 9 |
| 33 | 二氧化碳培养箱 | 套 | 2 | 10 |
| 34 | 血小板震荡保存箱 | 套 | 2 | 6 |
| 35 | 细胞涂片离心机 | 套 | 1 | 8 |
| 36 | 普通光学显微镜 | 套 | 5 | 10 |
| 37 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 50 |
| 38 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 套 | 1 | 50 |
| 39 | 全自动血液分析流水线 | 套 | 1 | 40 |
| 40 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 50 |
| 41 | 液态悬浮芯片检测仪 | 台 | 1 | 50 |
| 42 | 分光光度计 | 台 | 1 | 15 |
| 43 | 分光光度计 | 台 | 1 | 15 |
| 44 | 超高速离心机 | 台 | 1 | 45 |
| 45 | 核酸提取仪 | 台 | 2 | 20 |
| 46 | 推泵(国产双精度) | 套 | 6 | 1.8 |
| 47 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 48 | 荧光原位分析系统 | 套 | 1 | 40 |
| 49 | 超声波破碎仪 | 套 | 1 | 45 |
| 50 | 多人显微镜 | 套 | 1 | 35 |
| 51 | 台式离心机 | 套 | 10 | 20 |
| 52 | PCR仪(普通) | 套 | 4 | 24 |
| 53 | 真空浓缩仪 | 套 | 1 | 10 |
| 54 | 离心机(血袋专用) | 套 | 1 | 40 |
| 55 | 细胞涂片离心机 | 套 | 3 | 24 |
| 56 | 片段分析仪 | 套 | 1 | 32 |
| 57 | 定量仪 | 套 | 1 | 25 |
| 58 | 移液器(套) | 套 | 18 | 18 |
| 59 | 细胞计数仪 | 套 | 2 | 9 |
| 60 | 推泵(国产双精度) | 套 | 3 | 0.9 |
| 61 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 62 | 推泵(国产双精度) | 套 | 4 | 1.2 |
| 63 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 64 | 推泵(国产双精度) | 套 | 15 | 4.5 |
| 65 | 床单位消毒器 | 套 | 2 | 2 |
| 66 | 肠内营养泵 | 套 | 9 | 2.7 |
| 67 | 推泵(国产双精度) | 套 | 40 | 12 |
| 68 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 69 | 推泵(国产双精度) | 套 | 20 | 6 |
| 70 | 床单位消毒器 | 套 | 2 | 2 |
| 71 | 血液成分分离机 | 套 | 1 | 40 |
| 72 | 推泵(国产双精度) | 套 | 20 | 6 |
| 73 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 74 | 血液成分分离机 | 套 | 1 | 40 |
| 75 | 推泵(国产双精度) | 套 | 40 | 12 |
| 76 | 空气消毒机 | 套 | 1 | 1 |
| 77 | 电视机 | 套 | 50 | 10 |
| 78 | 多色荧光及化学发光成像系统 | 套 | 1 | 40 |
| 79 | 电转仪 | 套 | 1 | 35 |
| 80 | 生物分析仪 | 套 | 1 | 50 |
| 81 | 酶标仪 | 套 | 1 | 30 |
| 82 | 台式冷冻离心机 | 套 | 3 | 15 |
| 83 | 倒置荧光显微镜 | 套 | 1 | 25 |
| 84 | 液氮罐 | 套 | 7 | 21 |
| 85 | 二氧化碳培养箱 | 套 | 4 | 20 |
| 86 | 超纯水仪 | 套 | 1 | 10 |
| 87 | 分光光度计 | 套 | 1 | 14 |
| 88 | PCR仪(普通) | 套 | 2 | 12 |
| 89 | 荧光细胞计数仪 | 套 | 1 | 12 |
| 90 | 移液器(套) | 套 | 8 | 8 |
| 91 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 套 | 1 | 5 |
| 92 | 细胞计数仪 | 套 | 1 | 4.5 |
| 93 | 染色封片一体化工作站(非荧光) | 套 | 1 | 60 |
| 94 | 免疫组化染色机(荧光) | 套 | 1 | 65 |
| 95 | 脱水机 | 套 | 1 | 30 |
| 96 | 正置显微镜 | 套 | 4 | 24 |
| 97 | 倒置荧光显微镜 | 套 | 1 | 25 |
| 98 | 冰冻切片机 | 套 | 1 | 20 |
| 99 | 组织包埋机+冰台 | 套 | 1 | 15 |
| 100 | 石蜡切片机 | 套 | 1 | 8 |
| 101 | 细胞涂片离心机 | 套 | 1 | 7 |
| 102 | 转运床 | 套 | 1 | 5 |
| 103 | 转运监护仪 | 套 | 11 | 27.5 |
| 104 | 转运床 | 套 | 16 | 32 |
| 105 | 升温毯机 | 套 | 2 | 8 |
| 106 | 可视插管喉镜(1套包括大童小童 新生儿三种规格) | 套 | 10 | 60 |
| 107 | 血气分析仪 | 套 | 1 | 5 |
| 108 | 纤维支气管镜(便携式) | 套 | 5 | 65 |
| 109 | 自体血回输机 | 套 | 1 | 20 |
| 110 | 自体血回输机 | 套 | 1 | 20 |
| 111 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 112 | 手术头灯 | 套 | 1 | 3 |
| 113 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 114 | 铅防护用具(套) | 套 | 6 | 6 |
| 115 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 116 | 手术头灯 | 套 | 2 | 6 |
| 117 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 118 | 铅防护用具(套) | 套 | 6 | 6 |
| 119 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 120 | 手术头灯 | 套 | 1 | 3 |
| 121 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 122 | 手术床(骨科专用) | 套 | 1 | 80 |
| 123 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 124 | 手术头灯 | 套 | 2 | 6 |
| 125 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 126 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 127 | 手术头灯 | 套 | 1 | 3 |
| 128 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 129 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 130 | 手术头灯 | 套 | 1 | 3 |
| 131 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 132 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 133 | 手术头灯 | 套 | 1 | 3 |
| 134 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 135 | 电动液压手术床 | 套 | 1 | 10 |
| 136 | 高频电刀 | 套 | 1 | 10 |
| 137 | 手术头灯 | 套 | 1 | 3 |
| 138 | 升温毯机 | 套 | 1 | 4 |
| 139 | 基础手术器械 | 批 | 1 | 57 |
| 140 | 骨科脊柱专用器械 | 批 | 1 | 38 |
| 141 | 内窥镜清洗消毒机 | 套 | 1 | 12 |
| 142 | 小儿心脏微创器械 | 批 | 1 | 58 |
| 143 | 小儿先心开放器械 | 批 | 1 | 58 |
| 144 | 小儿心胸外科显微器械 | 批 | 1 | 58 |
| 145 | 脑外科头架 | 套 | 2 | 70 |
| 146 | 术中监护仪(32导联) | 套 | 1 | 80 |
| 147 | 动力系统(神经外科) | 套 | 2 | 70 |
| 148 | 脑外科肿瘤专用器械 | 批 | 1 | 78 |
| 149 | 转运监护仪 | 套 | 6 | 15 |
| 150 | 除颤仪 | 套 | 2 | 8 |
| 151 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 152 | 内窥镜清洗消毒机 | 套 | 1 | 12 |
| 153 | 亚低温治疗仪 | 套 | 5 | 20 |
| 154 | 视频脑功能监测仪 | 套 | 2 | 80 |
| 155 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 156 | 肌电诱发电位仪 | 套 | 1 | 55 |
| 157 | 升温毯机 | 套 | 5 | 20 |
| 158 | 血气分析仪 | 套 | 2 | 10 |
| 159 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 160 | 肠内营养泵 | 套 | 4 | 1.2 |
| 161 | 转运床 | 套 | 2 | 4 |
| 162 | 台式冷冻离心机 | 套 | 2 | 10 |
| 163 | 荧光细胞计数仪 | 套 | 1 | 12 |
| 164 | 二氧化碳培养箱 | 套 | 2 | 10 |
| 165 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 套 | 1 | 5 |
| 166 | 台式冷冻离心机 | 套 | 2 | 10 |
| 167 | 医用冷藏箱 | 套 | 5 | 5 |
| 168 | 移液器(套) | 套 | 3 | 3 |
| 169 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 170 | 推泵(国产双精度) | 套 | 10 | 3 |
| 171 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 172 | 床单位消毒器 | 套 | 2 | 2 |
| 173 | 心电图机(危重研究型) | 套 | 2 | 20 |
| 174 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 175 | 空气消毒机 | 套 | 2 | 2 |
| 176 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 177 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 178 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 179 | 空气消毒机 | 套 | 2 | 2 |
| 180 | 除颤仪 | 套 | 2 | 8 |
| 181 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 182 | 除颤仪 | 套 | 1 | 4 |
| 183 | 床单位消毒器 | 套 | 1 | 1 |
| 184 | 空气消毒机 | 套 | 2 | 2 |
| 185 | 小鼠独立换气IVC通风柜 | 套 | 5 | 90 |
| 186 | 空调 | 套 | 160 | 64 |
| 187 | 氧饱和度仪 | 台 | 30 | 23.4 |
| 188 | 转运床类 | 批 | 1 | 47 |
| 189 | 电动保温餐车 | 台 | 10 | 30 |
| 190 | 打印耗材 | 批 | 1 | 30.9 |
| 191 | 三门尸体冷柜 | 套 | 6 | 56.37 |
| 192 | 手动床单元 | 个 | 250 | 75 |
| 193 | 办公用品等类别 | 批 | 1 | 79.56 |
| 194 | 会议演播室家具 | 批 | 1 | 80.2 |
| 195 | 饮水机开水机 | 批 | 1 | 85.7 |
| 196 | 医用冷藏箱 | 套 | 1 | 1 |
二、需知:
采购意向公示截止时间为2024年3月31日。
联系人:韩老师
2. 本次公布的采购意向项目涉及到院外招标或政府采购的项目,具体情况以相关采购公告或采购招标文件为准。
3. 请扫描下方二维码进行相关信息填写,意向人注意务必留下可联系的电话号码,后续将根据二维码预留信息进行预约。

地址:上海市东方路1678号
电话:021-38626161
邮编:200127
电子邮箱:yb@scmc.com.cn
版权所有:上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | [沪ICP备15019786号-2] [沪卫(中医)网审[2013]第10123号]
官方微信号
患者订阅号